相關文章 / Related articles
更新時間: 2023-08-23
產品型號:
廠商性質: 代理商
產品特點: 德爾格X-am2500氣體檢測儀配備高性能德爾格傳感器,抗毒性可燃氣體傳感器,維護快速,簡單,實惠,儀器功能齊全,配備可靠電源,適用于檢測CO,H2S,O2,SO2和NO2氣體,可在工業、采礦業和精煉廠安全使用.
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,農業,石油 |
氣體 | 測量范圍 | 分辨率 |
一氧化碳 CO | 0-999ppm | 1 ppm |
硫化氫 H2S | 0-500ppm | 1 ppm |
氧氣 O2 | 0-30%Vol | 0.10% |
可燃氣 LEL | 0-100LEL | 1% |
外殼 | 高強度,耐沖擊復合材料 - 抗射頻干擾( RFI )及電磁干擾( EMI ) | |
尺寸 | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | |
重量 | 220 克;326 克(帶泵) | |
傳感器配置 | 1 、2 、3 或 4 氣體配置可選,包括氧氣、硫化氫、一氧化碳(電化學傳感器) | |
及可燃氣 / 碳氫化合物(催化燃燒式傳感器),具有爆炸下限超量程保護功能 | ||
防護等級 | IP65 | |
電源 | 可充電式鋰離子電池 | |
運行時間 | 18 小時 - 儀器 ( 無報警 ) , 12 小時 - 儀器帶泵 ( 無報警 ) | |
顯示器 | 大屏幕液晶顯示屏可同時顯示四種氣體的濃度讀數,大字體、高對比度字符、圖形符號及特別的琥珀色背景燈可在弱光環境下提供清晰的可視度 | |
報警裝置 | 振動報警、 90 分貝及超亮指示燈聲光報警。 | |
高 / 低濃度報警、短期暴露及限報警、時間加權平均值報警及低電池量報警。 | ||
與型泵(選配)配合使用時還提供流量報警指示器。 | ||
數據記錄 | 可記錄長達 75 小時的數據 | |
環境條件 | 溫度范圍 :-20 o ~50 o C ,濕度范圍 :15~95% RH( 常規 ) , 0~99% RH( 間歇 )( 非冷凝 ) | |
認證 | UL 實驗室 (UL)- 1 級, I 類, A 、 B 、 C 、 D 組; T4 | |
加拿大標準協會 (CSA)- 1 級, I 類, A 、 B 、 C 、 D 組; T4 | ||
Cenelec (ATEX) – EEx ia d IIC T4 | ||
澳大利亞 - Ex ia s Zone 0 IIC T4 | ||
中國計量、防爆認證 |
如果你對 德爾格X-am2500氣體檢測儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |